- Espectralmente plana ISO 9060 Classe C
- Monitoramento Classe B
- Comunicação via Modbus RS-485
- Intervalo de calibração 2 anos
- Garantia de 5 anos
Descrição
Especificações
| Classificação conforme ISO 9060:2018 | Espectralmente plana classe C |
| Máxima irradiância de operação | 2000 W/m² |
| Saída analógica - A-versão | 4 a 20 mA |
| Faixa de Saída analógica - A-versão* | 0 a 1600 W/m² |
| Saída serial | RS-485 Modbus® RTU |
| Faixa de saída serial | (-400 a 2000W/m²) |
| Tempo de resposta (63%) | <1,5 s |
| Tempo de resposta (95%) | <12 s |
| Faixa espectral (20%) | 285 a 3000 nm |
| Faixa espectral (50%) | 300 a 2800 nm |
| Deslocamento zero (sem ventilação) | |
| (a) radiação térmica (de 200W/m²) | <±15 W/m² |
| (b) faixa de temperatura (5K/h) | <±5 W/m² |
| Não estabilizado (troca/ano) | < ±1% |
| Não linearidade (100 à 1000W/m²) | < ±3% |
| Resposta Direcional (acima de 80º com 1000 W/m² trava) | < ±20 W/m² |
| Seletividade espectral (350 a 1500nm) | < ±3% |
| Resposta de inclinação (0° a 180° em 1000 W/m²) | < ±1,5% |
| Resposta Temperatura (-20°C à +50°C) | < ±3% |
| Resposta Temperatura (-40°C à +70°C) | < ±4% |
| Área de visualização | 180° |
| Precisão do nível da bolha | < ±0,2° |
| Consumo de energia (em 12VDC) | A-versão: 100 mW |
| Tensão de alimentação | 5 a 30 VDC |
| Software, Windows | SmartExplorer Software, para configuração, teste e data logging |
| Tipo de detector | Thermopile |
| Faixa de temperatura em operação | (-40°C a +70°C) |
| Armazenamento de temperatura em operação | (-40°C a +80°C) |
| Faixa de umidade em operação | 0 a 100% |
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | > 10 anos |
| Proteção de entrada (IP) | IP67 |
| Aplicações recomendadas | Solução econômica para eficiência, manutenção e monitoramento de Instalações em usinas de energia, medições de rotina em estações meteorológicas. |
| *ajustável com SmartExplorer Software | Nota: Os valores apresentados para o desempenho são os valores máximos e mínimos previstos. | |
Documentação
Aplicação
Sistemas de monitoramento Classe C IEC 61724-1: Medição de irradiação GHI, POA e Albedo em usinas fotovoltaicas comerciais e centrais fotovoltaicas.