Intuito do produto:
- Aumentar o intervalo de manutenção.
- Aumentar a precisão dos dados medidos (cúpula/janela mais limpa).
- Reduzir o desvio zero do radiômetro.
- Reduzir offset térmico.
Piranômetros e células de referencia
Reduz a deposição de sujeira, inibe a formação de orvalho e baixa o Zero-Offset de piranômetros SMP/CMP 3, 6, 10, 21, 22 em 50%.
Intuito do produto:
- Aumentar o intervalo de manutenção.
- Aumentar a precisão dos dados medidos (cúpula/janela mais limpa).
- Reduzir o desvio zero do radiômetro.
- Reduzir offset térmico.
| Tensão de Alimentação aquecedor | 12 ± 1 VDC |
| Corrente do aquecedor | Versão 460mA para o 7W |
| Potência do aquecedor | 5,5W |
| Tensão de Alimentação do ventilador | 12 ± 1 VDC |
| Corrente do ventilador | 520mA ±20% |
| Potência do ventilador | 6,3W |
| Tacho signal | 5V e 475 Hz ±126 mm |
| Dimensões | 210x178x126 mm |
| Peso da embalagem | 2kg |
| Peso desembalado | 1,6kg |
| Proteção contra entrada | IP68 |
| Comprimento máximo do cabo usando Kipp&Zonen de 8 fios | 25m |
| Faixa de temperatura de operação | (-40°C a +70°C) |
| Aumento da temperatura do ar | (-273°C sem aquecer e 0°C com 6,8W aquecendo) |
| Conformidade com padrões | ISSO/TR 9901, BSRN manual de operação |
| Redução do Zero Offset tipo A (valores negativos noturnos) | 50% de redução para CMP's |
| Resistencia do cabo | 0,16 O/m (2 x 0.08 O/m) |
| Queda de tensão no aquecimento máximo | 0,08V/m |
| Instrumentos compatíveis | CMP6, CMP10, CMP11, CMP21,
CMP22, SMP6, SMP10, SMP11, SMP21, SMP22, CMP3, SMP3 e CGR3 com especificações
reduzidas ISO/TR 9901, BSRN manual de operação |
| Tensão de Alimentação aquecedor | 12 ± 1 VDC |
| Corrente do aquecedor | Versão 460mA para o 7W |
| Potência do aquecedor | 5,5W |
| Tensão de Alimentação do ventilador | 12 ± 1 VDC |
| Corrente do ventilador | 520mA ±20% |
| Potência do ventilador | 6,3W |
| Tacho signal | 5V e 475 Hz ±126 mm |
| Dimensões | 210x178x126 mm |
| Peso da embalagem | 2kg |
| Peso desembalado | 1,6kg |
| Proteção contra entrada | IP68 |
| Comprimento máximo do cabo usando Kipp&Zonen de 8 fios | 25m |
| Faixa de temperatura de operação | (-40°C a +70°C) |
| Aumento da temperatura do ar | (-273°C sem aquecer e 0°C com 6,8W aquecendo) |
| Conformidade com padrões | ISSO/TR 9901, BSRN manual de operação |
| Redução do Zero Offset tipo A (valores negativos noturnos) | 50% de redução para CMP's |
| Resistencia do cabo | 0,16 O/m (2 x 0.08 O/m) |
| Queda de tensão no aquecimento máximo | 0,08V/m |
| Instrumentos compatíveis | CMP6, CMP10, CMP11, CMP21,
CMP22, SMP6, SMP10, SMP11, SMP21, SMP22, CMP3, SMP3 e CGR3 com especificações
reduzidas ISO/TR 9901, BSRN manual de operação |
Pode ser usada ao ar livre em todas as condições climáticas. A CVF4 possui um aquecedor embutido para manter o ar ligeiramente acima da temperatura ambiente.