Resposta rápida e espectralmente plana ISO 9060 Classe B
Monitoramento Classe B IEC 61724-1
Intervalo de calibração 2 anos
Garantia de 5 anos
Piranômetros e células de referencia
Piranômetro Classe B.
Resposta rápida e espectralmente plana ISO 9060 Classe B
Monitoramento Classe B IEC 61724-1
Intervalo de calibração 2 anos
Garantia de 5 anos
| Classificação conforme ISO 9060:2018 | Espectralmente plana classe B |
| Sensibilidade | 5 a 20 µV/W/m² |
| Impedância | 20 a 200 Ohm |
| Faixa de saída esperada (0 a 1500 W/m²) | 0 a 30 mV |
| Máxima irradiância de operação | 2000 W/m² |
| Tempo de resposta (63%) | <6 s |
| Tempo de resposta (95%) | <12 s |
| Faixa espectral (20%) | 270 a 3000 nm |
| Faixa espectral (50%) | 285 a 2800 nm |
| Deslocamento zero (sem ventilação) | |
| (a) radiação térmica (de 200 W/m²) | <±8 W/m² |
| (b) faixa de temperatura (5 K/h) | <±2 W/m² |
| (c) deslocamento total zero | <±10 W/m² |
| Não estabilizado (troca/ano) | < ±1% |
| Não linearidade (100 à 1000 W/m²) | < ±1% |
| Resposta Direcional (acima de 80° com 1000 W/m² trava) | < ±20 W/m² |
| Seletividade espectral | < ±3% |
| Resposta de inclinação (0° a 180° em 1000 W/m²) | < ±1% |
| Resposta Temperatura (-10°C à +40°C) | < ±2% |
| Área de visualização | 180° |
| Precisão do nível da bolha | < ±0,1° |
| Tipo de detector | Thermopile |
| Faixa de temperatura em operação | (-40°C a +80°C) |
| Armazenamento de temperatura em operação | (-40°C a +80°C) |
| Faixa de umidade em operação | 0 a 100% |
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | > 10 anos |
| Proteção de entrada (IP) | IP67 |
| Aplicações recomendadas | Medições de boa qualidade para trabalhos hidrológicos, controle climático |
| Diâmetro x altura | 150x92,5mm |
| Altura difusor | 68mm |
| Extensão do cabo | 10, 25 ou 50m |
| *ajustável com SmartExplorer Software | Nota: Os valores apresentados para o desempenho são os valores máximos e mínimos previstos. | |
Sistemas de monitoramento Classe B IEC 61724-1: Medição de irradiação GHI, POA e Albedo em usinas fotovoltaicas comerciais e centrais fotovoltaicas