- Resposta rápida e espectralmente plana ISO 9060 Classe B
- Monitoramento Classe B IEC 61724-1
- Intervalo de calibração 2 anos
- Garantia de 5 anos
Descrição
Especificações
| Classificação conforme ISO 9060:2018 | Resposta rápida Espectralmente plana classe B |
| Máxima irradiância de operação | 200 W/m² |
| Saída analógica - V-versão | 0 a 1 V |
| Faixa de Saída analógica - V-versão* | (-200 a 2000 W/m²) |
| Saída analógica - A-versão | 4 a 20mA |
| Faixa de Saída analógica - A-versão* | 0 a 1600W/m² |
| Saída serial | RS-485 Modbus RTU |
| Faixa de saída serial | (-400 a 2000 W/m²) |
| Tempo de resposta (63%) | <1,5 s |
| Tempo de resposta (95%) | <12 s |
| Faixa espectral (20%) | 270 a 3000 nm |
| Faixa espectral (50%) | 285 a 2800 nm |
| Deslocamento zero (sem ventilação) | |
| (a) radiação térmica (de 200 W/m²) | <±8 W/m² |
| (b) faixa de temperatura (5 K/h) | <±2 W/m² |
| (c) deslocamento total zero | <±10 W/m² |
| Não estabilizado (troca/ano) | < ±1% |
| Não linearidade (100 à 1000 W/m²) | < ±1% |
| Resposta Direcional (acima de 80° com 1000 W/m² trava) | < ±15 W/m² |
| Seletividade espectral (350 a 1500 nm) | < ±3% |
| Resposta de inclinação (0° a 180° em 1000 W/m²) | < ±1% |
| Resposta Temperatura (-10°C à +40°C) | < ±2% |
| Resposta Temperatura (-40°C à +70°C) | < ±4% |
| Área de visualização | 180° |
| Precisão do nível da bolha | < ±0,1° |
| Consumo de energia | V-versão: 55 mW |
| A-versão: 100 mW | |
| Tensão de alimentação | 5 a 30 VDC |
| Software, Windows | SmartExplorer Software, para configuração, teste e data logging |
| Tipo de detector | Thermopile |
| Faixa de temperatura em operação | (-40°C a +70°C) |
| Armazenamento de temperatura em operação | (-40°C a +80°C) |
| Faixa de umidade em operação | 0 a 100% |
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | > 10 anos |
| Proteção de entrada (IP) | IP67 |
| Aplicações recomendadas | Medições de boa qualidade para trabalhos hidrológicos, controle climátrico |
| Diâmetro x altura | 150 x 92,5mm |
| Altura difusor | 68 mm |
| Extensão do cabo | 10, 25 ou 50 m |
Aplicação
Sistemas de monitoramento Classe B IEC 61724-1: Medição de irradiação GHI, POA e Albedo em usinas fotovoltaicas comerciais e centrais fotovoltaicas.